Privater Hörfunk in Sachsen
Senderliste
Sächsische Lokalradios
Kommerzieller privater Mantelprogrammveranstalter:
Sächsische Lokalrundfunk Dienstleistungsprogramm GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Programmart | landesweites Mantel-Hörfunkvollprogramm für Dresden, Leipzig und Chemnitz; Zulieferungen für Erzgebirge und Zwickau | |
Verbreitung | UKW und DAB+ | |
Geschäftsführer | Falk Zimmermann Andreas Lang | |
Programmverantwortliche | Hagen Ullrich | |
Anschrift | Ammonhof Ammonstraße 35 01067 Dresden | |
Telefon | 0351 500-110 | |
Telefax | 0351 500-119 | |
Internet | www.RadioDresden.de | |
gf-assistenz@lokalrundfunk.de | ||
UKW-Frequenzen: | - Borna: 99,5 MHz - Chemnitz: 102,1 MHz - Dresden: 103,5 MHz - Dresden-Gompitz: 91,1 MHz - Flöha: 99,0 MHz - Freiberg: 104,2 MHz - Freital: 107,0 MHz - Grimma: 90,9 NHz - Leipzig: 91,3 MHz - Limbach-Oberfrohna: 107,3 MHz - Löbau: 107,6 MHz - Meißen: 107,5 MHz - Neukirchen: 95,8 MHz - Pirna: 96,4 MHz - Zittau: 94,3 MHz - Zschopau: 91,7 MHz | |
DAB+: | - Stadtgebiet Chemnitz |
SACHSENeins - Chemnitz
SACHSENeins - Dresden
SACHSENeins - Leipzig
Sächsische Lokalradios
SATzentrale – Dein Technikradio / - Retro / - Deluxe / - Nature
Schlager Radio - Hör auf Dein Herz
SCHLAGERPLANETRADIO
Schneider's - DER SENDER
SecondRadio
STAR FM MAXIMUM ROCK national
STAR FM MAXIMUM ROCK Sachsen
SUNSHINE LIVE